Aquafitness
Der natürliche Auftrieb und Widerstand des Wassers bieten eine ideale Grundlage für ein schonendes Herz-Kreislauf-Training und eine effektive Kräftigung des gesamten Körpers. Mit diesem Kurs steigern Sie Ihre Fitness auf sanfte Weise und verbessern Ihre Ausdauer.
✅ Für wen?
Dieser Kurs richtet sich an alle, die ein gelenkschonendes, aber dennoch effektives Training suchen, das den ganzen Körper kräftigt.
✅ Was erwartet Sie?
- Herz-Kreislauf-Training im Wasser
- Ganzkörperkräftigung durch den Widerstand des Wassers
- Förderung der Ausdauer und Beweglichkeit
- Schonendes Training für Gelenke und Muskulatur
✅ Teilnahme und Ausstattung:
Für den Kurs benötigen Sie:
- Schwimmkleidung, Badeschlappen und ein Handtuch
- Umkleiden, Duschen und Spinde stehen zur Verfügung
- An unseren Wasserspendern können Sie sich mit stillem oder Sprudelwasser versorgen
Standort: Arthur-Dewitz-Straße 5, Hamm
Flexible Teilnahme – Spätere Einstiege sind möglich
Kursangebote
| Kursname | Tag | Beginn | Ende | Uhrzeit | Dauer | Gebühr | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquafitness 8* | Di | 15.09.26 | 01.12.26 | 10:00 - 11:00 | 12 Einheiten | 153,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 15* | Mi | 16.09.26 | 02.12.26 | 12:30 - 13:15 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 23 | Fr | 25.09.26 | 11.12.26 | 15:30 - 16:00 | 12 Einheiten | 78,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 1 | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 16:00 - 16:30 | 12 Einheiten | 78,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 16* | Mi | 23.09.26 | 09.12.26 | 16:00 - 16:45 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 2 | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 16:30 - 17:00 | 12 Einheiten | 78,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 20* | Do | 08.10.26 | 17.12.26 | 16:30 - 17:15 | 11 Einheiten | 105,42,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 17* | Mi | 23.09.26 | 09.12.26 | 16:45 - 17:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 3 | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 17:00 - 17:30 | 12 Einheiten | 78,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 21* | Do | 08.10.26 | 17.12.26 | 17:15 - 18:00 | 11 Einheiten | 105,42,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 4* | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 18* | Mi | 23.09.26 | 09.12.26 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 24* | Fr | 09.10.26 | 18.12.26 | 18:00 - 18:45 | 11 Einheiten | 105,42,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 5* | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 10* | Di | 15.09.26 | 01.12.26 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 19* | Mi | 23.09.26 | 02.12.26 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 25* | Fr | 23.10.26 | 16.10.26 | 18:45 - 19:30 | 9 Einheiten | 86,26,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 6* | Mo | 28.09.26 | 14.12.26 | 19:00 - 20:00 | 12 Einheiten | 153,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 11* | Di | 15.09.26 | 08.09.26 | 19:00 - 19:45 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 22* | Do | 08.10.26 | 17.12.26 | 19:00 - 19:45 | 11 Einheiten | 105,42,- € | Ausgebucht | |
| Aquafitness 12* | Di | 15.09.26 | 01.12.26 | 19:45 - 20:30 | 12 Einheiten | 115,- € | Ausgebucht |
* Dieser Kurs ist bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifiziert.

