Aquafitness
Der natürliche Auftrieb und Widerstand des Wassers bieten eine ideale Grundlage für ein schonendes Herz-Kreislauf-Training und eine effektive Kräftigung des gesamten Körpers. Mit diesem Kurs steigern Sie Ihre Fitness auf sanfte Weise und verbessern Ihre Ausdauer.
✅ Für wen?
Dieser Kurs richtet sich an alle, die ein gelenkschonendes, aber dennoch effektives Training suchen, das den ganzen Körper kräftigt.
✅ Was erwartet Sie?
- Herz-Kreislauf-Training im Wasser
- Ganzkörperkräftigung durch den Widerstand des Wassers
- Förderung der Ausdauer und Beweglichkeit
- Schonendes Training für Gelenke und Muskulatur
✅ Teilnahme und Ausstattung:
Für den Kurs benötigen Sie:
- Schwimmkleidung, Badeschlappen und ein Handtuch
- Umkleiden, Duschen und Spinde stehen zur Verfügung
- An unseren Wasserspendern können Sie sich mit stillem oder Sprudelwasser versorgen
Standort: Arthur-Dewitz-Straße 5, Hamm
Flexible Teilnahme – Spätere Einstiege sind möglich
Kursangebote
Kursname | Tag | Beginn | Ende | Uhrzeit | Dauer | Gebühr | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquafitness 8* | Di | 01.04.25 | 17.06.25 | 10:00 - 11:00 | 12 Einheiten | 150,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 15* | Mi | 02.04.25 | 18.06.25 | 12:30 - 13:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 23 | Fr | 28.03.25 | 20.06.25 | 15:30 - 16:00 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 1 | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 16:00 - 16:30 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 16* | Mi | 02.04.25 | 25.06.25 | 16:00 - 16:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 2 | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 16:30 - 17:00 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 20* | Do | 27.03.25 | 10.07.25 | 16:30 - 17:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 17* | Mi | 02.04.25 | 25.06.25 | 16:45 - 17:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 3 | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 17:00 - 17:30 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 21* | Do | 27.03.25 | 10.07.25 | 17:15 - 18:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 4* | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 18* | Mi | 09.04.25 | 02.07.25 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 24* | Fr | 28.03.25 | 27.06.25 | 18:00 - 18:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 5* | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 10* | Di | 01.04.25 | 17.06.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 19* | Mi | 02.04.25 | 25.06.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 25* | Fr | 28.03.25 | 27.06.25 | 18:45 - 19:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 6* | Mo | 31.03.25 | 30.06.25 | 19:00 - 20:00 | 12 Einheiten | 150,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 11* | Di | 08.04.25 | 24.06.25 | 19:00 - 19:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 22* | Do | 27.03.25 | 10.07.25 | 19:00 - 19:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 12* | Di | 08.04.25 | 24.06.25 | 19:45 - 20:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht |
* Dieser Kurs ist bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifiziert.