Aquafitness
Ein alltagstaugliches Training für jedermann. Der natürliche Auftrieb und Widerstand des Wassers eignen sich optimal für ein schonendes Herz-Kreislauf-Training und für eine Kräftigung des gesamten Körpers.
Für den Kurs benötigen Sie: Schwimmkleidung, Badeschlappen und ein Handtuch. Umkleiden, Duschen und Spinde stehen zur Verfügung.
Standort: Arthur-Dewitz-Straße 5
Kursangebote
Kursname | Tag | Beginn | Ende | Uhrzeit | Dauer | Gebühr | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquafitness 8* | Di | 07.01.25 | 25.03.25 | 10:00 - 11:00 | 12 Einheiten | 150,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 15* | Mi | 08.01.25 | 26.03.25 | 12:30 - 13:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 23 | Fr | 03.01.25 | 21.03.25 | 15:30 - 16:00 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 1 | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 16:00 - 16:30 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 16* | Mi | 08.01.25 | 26.03.25 | 16:00 - 16:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 2 | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 16:30 - 17:00 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 20* | Do | 02.01.25 | 20.03.25 | 16:30 - 17:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 17* | Mi | 08.01.25 | 26.03.25 | 16:45 - 17:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 3 | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 17:00 - 17:30 | 12 Einheiten | 75,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 21* | Do | 02.01.25 | 20.03.25 | 17:15 - 18:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 4* | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 18* | Mi | 08.01.25 | 26.03.25 | 17:30 - 18:15 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 24* | Fr | 03.01.25 | 21.03.25 | 18:00 - 18:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 5* | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 10* | Di | 07.01.25 | 25.03.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 19* | Mi | 08.01.25 | 26.03.25 | 18:15 - 19:00 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 25* | Fr | 03.01.25 | 21.03.25 | 18:45 - 19:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 6* | Mo | 06.01.25 | 24.03.25 | 19:00 - 20:00 | 12 Einheiten | 150,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 11* | Di | 07.01.25 | 01.04.25 | 19:00 - 19:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 22* | Do | 02.01.25 | 20.03.25 | 19:00 - 19:45 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht | |
Aquafitness 12* | Di | 07.01.25 | 01.04.25 | 19:45 - 20:30 | 12 Einheiten | 112,- € | Ausgebucht |
* Dieser Kurs ist bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifiziert.